Où Vivre › Montpellier Méditerranée Métropole › Palmarès où se loger coûte le moins cher
🏅 Palmarès Où VivreLes meilleures communes où se loger coûte le moins cher — Montpellier Méditerranée Métropole
Le prix au m² le plus bas à taille de commune comparable — se loger sans se ruiner.
- 1Bédarieux34 · 5 804 hab💶 A872€/m²
- 2Béziers34 · 81 545 hab💶 A1 539€/m²
- 3Lodève34 · 7 251 hab💶 A1 103€/m²
- 4Servian34 · 5 517 hab💶 A1 129€/m²
- 5Lunel34 · 26 623 hab💶 A2 242€/m²
- 6Cazouls-lès-Béziers34 · 5 261 hab💶 A1 367€/m²
- 7Bessan34 · 5 838 hab💶 A1 458€/m²
- 8Florensac34 · 5 254 hab💶 B1 632€/m²
- 9Clermont-l'Hérault34 · 9 461 hab💶 B1 835€/m²
- 10Saint-Georges-d'Orques34 · 5 676 hab💶 B1 763€/m²
- 11Pézenas34 · 7 797 hab💶 B1 923€/m²
- 12Frontignan34 · 24 136 hab💶 B3 333€/m²
- 13Gignac34 · 6 651 hab💶 B2 153€/m²
- 14Saint-André-de-Sangonis34 · 6 427 hab💶 B2 245€/m²
- 15Sète34 · 45 337 hab💶 C3 358€/m²
Méthode
Chaque commune est notée par rapport aux communes de taille comparable (un village se compare aux villages, une ville aux villes), sur les critères du profil « où se loger coûte le moins cher ». Le prix médian vient de la base DVF (ventes réelles). Seules les communes de plus de 5 000 habitants figurent au classement. Où Vivre n'héberge aucune annonce et ne touche aucune commission.