Où Vivre › Palmarès › FraîcheurRead in English →

🏔️ Refuge fraîcheur

Les communes les plus fraîches de France — où se réfugier de la canicule

Le classement des communes où l’été reste vivable : le moins de jours de forte chaleur, l’altitude en renfort.

Classement sur les jours ≥30°C/an (Météo-France) et l’altitude (IGN) · France entière · mesure absolue

  1. 1Jausiers04 · 1 146 hab · 1 973 m0j ≥30°C/an2 019 €/m²
  2. 2L'Argentière-la-Bessée05 · 2 288 hab · 1 915 m0j ≥30°C/an1 953 €/m²
  3. 3Saint-Chaffrey05 · 1 494 hab · 1 528 m0j ≥30°C/an3 688 €/m²
  4. 4Bagnères-de-Luchon31 · 2 076 hab · 1 546 m0j ≥30°C/an2 439 €/m²
  5. 5Huez38 · 1 244 hab · 1 954 m0j ≥30°C/an7 244 €/m²
  6. 6Les Deux Alpes38 · 1 910 hab · 1 564 m0j ≥30°C/an5 372 €/m²
  7. 7Bagnères-de-Bigorre65 · 7 114 hab · 1 985 m0j ≥30°C/an1 839 €/m²
  8. 8Font-Romeu-Odeillo-Via66 · 1 762 hab · 1 866 m0j ≥30°C/an2 929 €/m²
  9. 9Les Allues73 · 1 736 hab · 1 933 m0j ≥30°C/an10 493 €/m²
  10. 10Courchevel73 · 2 290 hab · 2 139 m0j ≥30°C/an11 359 €/m²
  11. 11Séez73 · 2 459 hab · 1 883 m0j ≥30°C/an3 812 €/m²
  12. 12Val-Cenis73 · 2 112 hab · 1 719 m0j ≥30°C/an3 545 €/m²
  13. 13Tignes73 · 1 919 hab · 1 991 m0j ≥30°C/an9 000 €/m²
  14. 14Val-d'Isère73 · 1 567 hab · 2 811 m0j ≥30°C/an12 599 €/m²
  15. 15Arâches-la-Frasse74 · 1 764 hab · 1 752 m0j ≥30°C/an4 785 €/m²
  16. 16La Clusaz74 · 1 623 hab · 1 714 m0j ≥30°C/an8 506 €/m²
  17. 17Les Contamines-Montjoie74 · 1 109 hab · 1 786 m0j ≥30°C/an5 416 €/m²
  18. 18Morzine74 · 2 658 hab · 2 078 m0j ≥30°C/an7 430 €/m²
  19. 19Taninges74 · 3 491 hab · 1 503 m0j ≥30°C/an3 703 €/m²
  20. 20Sainte-Rose974 · 6 557 hab · 1 574 m0j ≥30°C/an1 601 €/m²
  21. 21Le Tampon974 · 82 579 hab · 1 504 m0j ≥30°C/an2 293 €/m²
  22. 22La Bâthie73 · 2 176 hab · 1 462 m0j ≥30°C/an2 000 €/m²
  23. 23Péone06 · 1 094 hab · 1 794 m1j ≥30°C/an4 575 €/m²
  24. 24Le Grand-Bornand74 · 2 050 hab · 1 945 m1j ≥30°C/an6 274 €/m²
  25. 25La Roche-des-Arnauds05 · 1 685 hab · 1 438 m0j ≥30°C/an2 000 €/m²
  26. 26Guillestre05 · 2 295 hab · 1 884 m1j ≥30°C/an2 393 €/m²
  27. 27Les Trois-Bassins974 · 7 221 hab · 1 383 m0j ≥30°C/an2 444 €/m²
  28. 28Bozel73 · 2 098 hab · 1 372 m0j ≥30°C/an5 386 €/m²
  29. 29Modane73 · 2 849 hab · 1 331 m0j ≥30°C/an2 287 €/m²
  30. 30Les Belleville73 · 3 498 hab · 1 608 m2j ≥30°C/an7 454 €/m²
Explorer selon TA vie →

Méthode

Chaque commune est notée en absolu (un endroit frais l’est partout, pas relativement à sa taille) : surtout le nombre de jours par an ≥30°C (Météo-France, moyenne 2015-2024), avec un bonus d’altitude (IGN — la montagne reste plus fraîche). Seules les communes de plus de 1 000 habitants figurent. Prix médians DVF. Où Vivre n’héberge aucune annonce.